Описание
Характеристики
Размер F, M 12×1,5
Размер резьбы, M 14×1,5
Размер A, мм 81,5
Размер G, мм 14
Размер H, мм 150
Производитель:Германия
Бренд:PUROLATOR
2220 ₽
PUROLATOR WK 853 топливный фильтр
Atlas Copco; Bentley; Ferrari; Ford; Lancia; Rolls Royce; Saab; Volkswagen; Volvo; Wołga (Gaz)
ATLAS COPCO XA, XAS, XASS 495MD DBOM441LA 297 11/92->
BENTLEY BROOKLANDS 6.8 V8 L410MN1T 9/92->12/97
BENTLEY BROOKLANDS R 6.8 V8 L410MT 7/96->12/98
BENTLEY CONTINENTAL R 6.8 V8 Turbo L410IT 2/92->6/03
BENTLEY CONTINENTAL S 6.8 V8 L410MT 9/94->12/98
BENTLEY CONTINENTAL SC 6.8 V8 L410MTIT 9/98->12/00
BENTLEY CONTINENTAL T 6.8 V8 Turbo L410MT1T 3/96->6/03
BENTLEY MULSANNE S 6.8 V8 Injection L410I 1/81->9/86
BENTLEY MULSANNE S 6.8 V8 Injection L410I 9/86->12/86
BENTLEY MULSANNE S 6.8 V8 Injection L410I 12/86->12/92
BENTLEY TURBO R/S 6.8 V8 Turbo L410IT 3/82->12/98
FERRARI 308GTB/GTS 2.9 308GTB Qv F105A 239
FERRARI 308GTB/GTS 2.9 308GTS Qv F105A 239
FERRARI 328GTB/GTS 3.2 F105C 270
FERRARI 348TB 3.4 F119F000 300 2/90->10/93
FERRARI 348TB 3.4 F119D040 320 10/93->4/94
FERRARI 348TS 3.4 F119F000 300 8/90->10/93
FERRARI 348TS 3.4 F119D040 320 10/93->12/95
FORD CAPRI 2.8i Super PRN 160 4/83->12/85
FORD ESCORT III (80-85) 1.6 XR3i LRA 105 10/82->12/85
FORD ESCORT III (80-85) 1.6RS Turbo LNA 132 11/84->12/85
FORD ESCORT IV (85-90) 1.4 FUC/F6B-D 73
FORD ESCORT IV (85-90) 1.6 LJB 102 8/89->7/90
FORD ESCORT IV (85-90) 1.6 L4B 90
FORD ESCORT IV (85-90) 1.6 Cabrio L4B 90
FORD ESCORT IV (85-90) 1.6 Turnier L4B 90
FORD ESCORT IV (85-90) 1.6 XR3i LRB 105 1/86->8/89
FORD ESCORT IV (85-90) 1.6 XR3i Cabrio LRB 105 1/86->7/90
FORD ESCORT IV (85-90) 1.6 XR3i L/LE-Jetronic 102 9/89->10/90
FORD ESCORT IV (85-90) 1.6RS Turbo LNB 132 1/86->7/90
FORD ESCORT VI (92-95) 2.0RS 16V Cosworth N5F 220 9/92->1/95
FORD FIESTA II (83-89) 1.4i HL 14CFI 1/82->3/89
FORD FIESTA III (89-95) 1.1 (GFJ) 50 1/89->6/92
FORD FIESTA III (89-95) 1.1 (GFJ) G6A 50 3/89->6/92
FORD FIESTA III (89-95) 1.1 (GFJ) 54 11/90->3/95
FORD FIESTA III (89-95) 1.4 (GFJ) FUG 73 3/89->6/92
FORD FIESTA III (89-95) 1.4 (GFJ) F6E 71 2/89->6/92
FORD FIESTA III (89-95) 1.6 Turbo (FBJT) CVH 131 3/90->6/92
FORD FIESTA III (89-95) 1.6 XR2i 110 3/89->6/92
FORD FIESTA III (89-95) 1.6 XR2i LJD 103 3/89->6/92
FORD GRANADA 2.0i (STH) 125 5/89->2/92
FORD GRANADA 2.8i PRD 147 9/81->8/85
FORD GRANADA 2.8i PRC 150 10/82->8/85
FORD NEW GRANADA 2.0i Kat. 10/85->
FORD NEW GRANADA 2.4i V6 1/87->
FORD NEW GRANADA 2.8 V6 5/85->
FORD NEW GRANADA 2.9i V6 1/87->
FORD ORION 1.4 FUC 73
FORD ORION 1.4 FUA 75 12/85->12/88
FORD ORION 1.4 FUA 75 1/89->7/90
FORD ORION 1.6i LRA 105 7/83->3/86
FORD ORION 1.6i LRB 105 3/86->7/90
FORD ORION 1.6i with L/LE-Jetronic 102 9/89->10/90
FORD SCORPIO 2.0i NRC 100 10/85->12/90
FORD SCORPIO 2.0i NRI 115 4/85->2/92
FORD SCORPIO 2.0i N9D 120 5/89->2/92
FORD SCORPIO 2.0i N9F 115 9/91->9/94
FORD SCORPIO 2.0i Turnier N9D 120 9/91->9/94
FORD SCORPIO 2.4i ARD 125 10/88->2/92
FORD SCORPIO 2.4i ARC 130 9/86->9/88
FORD SCORPIO 2.4i Turnier ARD 125 9/91->9/94
FORD SCORPIO 2.8i PRE 150 4/85->11/86
FORD SCORPIO 2.9i BRD 145 9/86->12/94
FORD SCORPIO 2.9i BRE 145 10/87->2/92
FORD SCORPIO 2.9i BRC 150 9/86->9/94
FORD SCORPIO 2.9i 24V BOA 195 4/91->9/94
FORD SIERRA 1.6i L6B 80 10/89->2/93
FORD SIERRA 1.8i R2C 87
FORD SIERRA 2.0 XR 4×4 N9C 120 1/90->2/93
FORD SIERRA 2.0i N4B 101 1/87->2/93
FORD SIERRA 2.0i NE5 101 1/87->2/93
FORD SIERRA 2.0i NEJ 101 1/87->12/89
FORD SIERRA 2.0i N9E 115 1/87->2/93
FORD SIERRA 2.0i NRB 115 3/85->12/86
FORD SIERRA 2.0i N8A 109 6/89->2/93
FORD SIERRA 2.0i N9C 120 6/89->2/93
FORD SIERRA 2.0i N9B 125 6/89->2/93
FORD SIERRA 2.0i Turnier NEJ 100 1/87->2/93
FORD SIERRA 2.0i Turnier N9C 120 5/89->2/93
FORD SIERRA 2.8 XR 4×4 PRG 150 1/87->8/88
FORD SIERRA 2.8 XR 4×4 PRT 150 2/85->12/86
FORD SIERRA 2.8 XR4i PRT 150 8/82->12/86
FORD SIERRA 2.9i B4C 145 8/88->2/93
FORD SIERRA 2.9i XR 4×4 B4C 145 8/88->2/93
FORD SIERRA 2.9i XR 4×4 B4A 150 8/88->2/93
FORD TRANSIT (92) 2.9i 146 7/91->9/94
LANCIA THEMA 2.0 i.e. 11/85->8/88
ROLLS ROYCE CAMARGUE Only Model inj.81—>
ROLLS ROYCE CORNICHE 6.8 V8 L410I/IT 8/92->12/99
ROLLS ROYCE CORNICHE 6.8 V8 L410M
ROLLS ROYCE CORNICHE 6.8 V8 L410MI 8/87->8/89
ROLLS ROYCE CORNICHE 6.8 V8 L410MI 9/89->7/92
ROLLS ROYCE MULSANNE Only Model inj.81—>
ROLLS ROYCE SILVER SHADOW Only Model inj.81—>
ROLLS ROYCE SILVER SPRINT Only Model inj.81—>
ROLLS ROYCE SILVER SUPER Only Model inj.81—>
SAAB 900 2.0 B201XC 101
SAAB 900 2.0 BT20 108
SAAB 900 2.0 B201XL 140
SAAB 900 2.0 B201XL 150
SAAB 900 2.0 16 B202I 126
SAAB 900 2.0 16 B202I 126
SAAB 900 2.0 16 B202I 126
SAAB 900 2.0 EMS BI20 118
SAAB 900 2.0 Turbo 16 B202S 141
SAAB 900 2.0 Turbo 16 B202S 146
SAAB 900 2.0 Turbo 16 B202XL 160
SAAB 900 2.0 Turbo 16 B204L 185 7/93->5/98
SAAB 900 2.0 Turbo 16 S B202XL 175
SAAB 900 2.0i B204L 131 7/93->5/98
SAAB 900 2.1 16 B212I 136
SAAB 900 2.3 16 B234I 150 7/93->5/98
SAAB 900 2.5 24V V6 X25XE 170 7/93->5/98
SAAB 9000 2.0 16 B202XI 128 12/85->12/87
SAAB 9000 2.0 16 B202XI 128 1/88->8/88
SAAB 9000 2.0 16 CS B202I 128 1/89->12/98
SAAB 9000 2.0 16 CS B204I 131 9/93->12/98
SAAB 9000 2.0 16 Kat. B202XI 125 12/85->12/87
SAAB 9000 2.0 16 Kat. B202XI 125 12/87->12/88
SAAB 9000 2.0 16 ND Turbo B204E 150 9/93->12/98
SAAB 9000 2.0 16 Turbo B202XL 160 9/84->7/87
SAAB 9000 2.0 16 Turbo B202XL 160 1/88->8/93
SAAB 9000 2.0 16 Turbo B202XL 163 5/88->8/93
SAAB 9000 2.0 16 Turbo B202 172 6/89->12/92
SAAB 9000 2.0 16 Turbo B202XL 175 9/84->7/87
SAAB 9000 2.0 16 Turbo B202XL 175 1/88->12/88
SAAB 9000 2.0 16 Turbo CS B202L 185 9/93->12/93
SAAB 9000 2.3 16 Aero CS B234R 220 2/93->12/98
SAAB 9000 2.3 16 Aero CS B234R 224 2/93->12/98
SAAB 9000 2.3 16 CS B234I 146 9/89->12/98
SAAB 9000 2.3 16 CSE B234I 147 9/93->12/98
SAAB 9000 2.3 16 CSE Eco Power B234E 170 9/93->12/98
SAAB 9000 2.3 16 Turbo CS B234L 195 9/90->12/98
SAAB 9000 2.3 16 Turbo CSE B234L 200 9/93->12/98
SAAB 9000 3.0 V6 24V X30XE 211 7/94->12/98
SAAB 9-3 (I/YS3D) 2.0i 16V B204I 130 3/98->9/00
SAAB 9-3 (I/YS3D) 2.0i 16V Turbo B204L 150 8/00->8/03
SAAB 9-3 (I/YS3D) 2.0i 16V Turbo B204 154 6/98->9/00
SAAB 9-3 (I/YS3D) 2.0i 16V Turbo B204L 185 3/98->7/00
SAAB 9-3 (I/YS3D) 2.0i 16V Turbo B204L 185 8/00->8/02
SAAB 9-3 (I/YS3D) 2.0S Turbo B204 205 9/99->7/00
SAAB 9-3 (I/YS3D) 2.0S Turbo B204 205 8/00->8/03
SAAB 9-3 (I/YS3D) 2.0SE Turbo B204R 200 2/98->7/00
SAAB 9-3 (I/YS3D) 2.0SE Turbo B204R 200 8/00->8/02
SAAB 9-3 (I/YS3D) 2.3i 16V B234I 150 3/98->7/00
SAAB 9-3 (I/YS3D) 2.3i 16V B234I 150 8/00->8/02
SAAB 9-3 (I/YS3D) 2.3i 16V Turbo B235R 224 10/98->7/00
SAAB 9-3 (I/YS3D) 2.3i 16V Turbo B235R 224 8/00->8/02
SAAB 9-3 (I/YS3D) 2.5i 24V Turbo 200 12/98->
SAAB 9-5 2.0i 16V Turbo B205E 150 9/97->
SAAB 9-5 2.0i 16V Turbo B205E 190 1/98->
SAAB 9-5 2.3i 16V Turbo B235E 170 9/97->4/01
SAAB 9-5 2.3i 16V Turbo B235 185 2/01->
SAAB 9-5 2.3i 16V Turbo B235 220 7/03->
SAAB 9-5 2.3i 16V Turbo B235R 230 10/99->9/01
SAAB 9-5 2.3i 16V Turbo B235 250 7/01->9/05
SAAB 9-5 3.0i V6 24V Turbo B308E 200 1/98->9/01
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 RP 90 9/84->7/85
VOLKSWAGEN SCIROCCO I / II 1.8GT,GTL,GTX PB 112 8/82->12/85
VOLVO 240 2.0 B200K 103 8/84->7/85
VOLVO 240 2.0 Kombi 117 8/84->7/93
VOLVO 240 2.1 100 8/80->7/81
VOLVO 240 2.1 Turbo, Kombi B21ET 155
VOLVO 240 2.3 B230K 110 4/86->7/86
VOLVO 240 2.3 B230F 113 8/86->7/87
VOLVO 240 2.3 B230K 115 8/86->7/93
VOLVO 240 2.3 B230F 131 8/83->7/85
VOLVO 240 2.3 B23E 133 4/86->12/89
VOLVO 740 2.0 B200F 112
VOLVO 740 2.0 121
VOLVO 740 2.0i 16V B240E 8/88->
VOLVO 740 2.0i 16V Turbo B204GT/FT 2/84->
VOLVO 740 2.0i Turbo B19E 8/84->
VOLVO 740 2.3 B230F 114
VOLVO 740 2.3 B23E 129
VOLVO 740 2.3 B230E 131
VOLVO 740 2.3 B230F 115
VOLVO 740 2.3 B230K 117
VOLVO 740 2.3 B230FB 136
VOLVO 740 2.3 B234F 151
VOLVO 740 2.3i B23E 8/84->
VOLVO 740 2.3i 16V B234F 156 8/88->7/91
VOLVO 740 2.3i 16V B234F 159 8/87->7/89
VOLVO 740 2.3i Turbo B230FT 156 8/86->7/89
VOLVO 740 2.3i Turbo B230FT 165 8/89->7/90
VOLVO 740 2.3i Turbo B230FT 190 8/89->7/90
VOLVO 760 2.0i 16V Turbo B204FT/GT 9/83->7/91
VOLVO 760 2.3 Turbo B23ET 173 8/82->7/84
VOLVO 760 2.3 Turbo B230ET 182 8/84->7/85
VOLVO 760 2.8 B28A 130 1/82->12/87
VOLVO 760 2.8 B280F 147 8/86->7/90
VOLVO 760 2.8 B280E 156 8/86->7/88
VOLVO 760 2.8 B28E 156 8/81->7/86
VOLVO 760 2.8i GLE V6 B280F 143 5/86->8/91
VOLVO 780 2.8i V6 B280F 147 8/87->7/90
VOLVO 780 2.8i V6 B280E 156 8/86->7/87
VOLVO 940 2.0 B200F 112 1/92->7/94
VOLVO 940 2.0i 16V 139 8/90->12/94
VOLVO 940 2.3i B230FB 131 8/90->12/94
VOLVO 940 2.3i B230FD 116 8/92->7/94
VOLVO 940 2.3i 16V 155 8/90->7/91
VOLVO 940 2.3i Turbo B230FT 165 8/90->7/94
VOLVO 940 2.3i Turbo B230FT+ 190 8/91->7/93
VOLVO 940 II 2.3i B230FD 116 8/94->7/95
VOLVO 940 II 2.3i 131 8/94->10/98
VOLVO 940 II 2.3i Turbo B230FK 135 1/95->10/98
VOLVO 940 II 2.3i Turbo B230FT 165 8/94->10/98
VOLVO 940 II 2.3i Turbo B230FT 171 8/95->10/98
VOLVO 960 2.0i 16V Turbo 190 8/90->12/96
VOLVO 960 2.5i 24V B6254S 170 8/94->12/96
VOLVO 960 2.5i 24V B6304S 204 8/95->12/96
VOLVO 960 2.9 24V B6304S 204 8/95->12/96
VOLVO 960 3.0i 24V B6304F 204 8/90->7/94
VOLVO S90 3.0i B6304S2 180 1/97->5/97
VOLVO S90 3.0i B6304G 204 1/97->5/97
VOLVO V90 3.0i B6304S2 180 1/97->5/97
VOLVO V90 3.0i B6304G 204 1/97->5/97
WOŁGA (GAZ) GAZ 3102 2.3 ZMZ4062.10 131 2/93->12/10
WOŁGA (GAZ) GAZ 3102 2.5i ZMZ4052.10 136 1/01->
WOŁGA (GAZ) GAZ 3110 2.3i ZMZ4062.10 130 12/96->6/03
WOŁGA (GAZ) GAZ 3110 2.3i ZMZ4062.10 130 7/03->3/04
WOŁGA (GAZ) GAZ 3110 2.5i ZMZ4052.10 136 12/96->
WOŁGA (GAZ) GAZ 3111 2.3i ZMZ4062.10 130 1/00->
WOŁGA (GAZ) GAZ 3111 2.5i ZMZ4052.10 136 1/00->
Размер F, M 12×1,5
Размер резьбы, M 14×1,5
Размер A, мм 81,5
Размер G, мм 14
Размер H, мм 150
Производитель:Германия
Бренд:PUROLATOR