Описание
Характеристики
Размер C, мм 11
Размер D, мм 242
Размер A, мм 242
Размер B, мм 132
Размер H, мм 378
Производитель:Польша
Бренд:FILTRON
2730 ₽
M.A.N. 14T, 15T, 18T, 24T, L2000/L2000, M2000/M2000; M.A.N. Bus EL/EM, HOCL/FOC, Midi Beta, NG, NL, NM, SL, SM (Midi), SUE; Neoplan Skyliner; Pegaso 6000; Solaris Bus Urbino
DAF SB SB 220 DKT 1160 290 3/88->
EVOBUS O 404 O 404 (356.225, 235) OM 442.930 381 9/91->
EVOBUS O 404 O 404 (356.4..) OM 402.970LA 381 9/91->
EVOBUS TOURISMO Tourismo RHD, SHD OM 457.944 422 9/03->
IKARUS 400 411.08 D0826 270 1/94->
IVECO EURO CARGO 120 E 23 8060.45.6090 227 2/92->4/01
IVECO EURO CARGO 130 E 23 8060.45.6090 227 4/92->4/01
IVECO EURO CARGO 135 E 23 8060.45 S (TCA) 227 1/94->4/01
IVECO EURO CARGO 150 E 23 8060.45.6090 227 2/92->4/01
IVECO EURO CARGO 150 E 27 8360.46.417TCA 267 9/91->4/01
IVECO EURO CARGO 170 E 23 8060.45 S (TCA) 227 1/94->
IVECO EURO CARGO 180 E 23 8060.45 S 227 1/98->5/01
IVECO EURO CARGO 180 E 27 8360.45 267 1/98->5/01
IVECO EURO CARGO 260 E 23T 8060.45S 227 12/91->
IVECO EURO CARGO 260 E 27T 8360.46.417TCA 267 9/91->12/00
IVECO EURO CARGO 280 E 23 T 8060.45S.6700 227 12/91->
IVECO EURO CARGO 320 E 27 8360.46.417TCA 267 10/91->4/01
M.A.N. 14t 14.262 F (M03) D0826 LF13 260 8/95->6/96
M.A.N. 14t 14.272 F (M03) D0826 LF04 270 10/92->6/96
M.A.N. 15t 15.264 L (L82) D0826 LFL09 260 8/95->
M.A.N. 18t 18.262 F (M05) D0826 LF13 260 8/95->6/96
M.A.N. 18t 18.272 F (M05) D0826 LF04 270 10/92->6/96
M.A.N. 24t 24.262 FNL (M09, M19) D2826 LF13 260 8/95->6/96
M.A.N. 24t 24.272 FNL (M09, M19) D0826 LF04 270 10/92->6/96
M.A.N. CLA Cargo Line 14.160 (16D08) D0834 155 10/06->
M.A.N. CLA Cargo Line 15.220 (18D08) D0836 220 10/06->
M.A.N. CLA Cargo Line 16.220 (18D08) D0836 220 10/06->
M.A.N. CLA Cargo Line 18.160 (18D08) D0834 155 10/06->
M.A.N. CLA Cargo Line 18.180 (18D08) D0834 180 10/06->
M.A.N. CLA Cargo Line 18.220 (18D08) D0836 220 10/06->
M.A.N. CLA Cargo Line 18.280 (18D08) D0836 280 10/06->
M.A.N. CLA Cargo Line 20.280 (26D08) D0836 280 10/06->
M.A.N. CLA Cargo Line 25.280 (26D08) D0836 280 10/06->
M.A.N. CLA Cargo Line 26.220 (18D08) D0836 220 10/06->
M.A.N. CLA Cargo Line 26.280 (26D08) D0836 280 10/06->
M.A.N. L2000/L2000 Evolution 8.220 FOC (L2000/L52) D0826 LFL03 220 4/95->
M.A.N. M2000/M2000 Evolution 12.224 L (M2000) D0826 220 5/94->
M.A.N. M2000/M2000 Evolution 14.224 L/M (M2000) D0826 220 8/95->
M.A.N. M2000/M2000 Evolution 14.264 L/M (M2000) D0826 LF09/17 260 8/95->
M.A.N. M2000/M2000 Evolution 15.224 L (M2000/L82) D0826 LFL03/10 220 8/95->
M.A.N. M2000/M2000 Evolution 15.264 (M2000/L82) D0826 LF09 260 8/95->
M.A.N. M2000/M2000 Evolution 18.224 L (M2000) D0826 LFL03/10 220 8/95->
M.A.N. M2000/M2000 Evolution 18.264 L (M2000/L87) D0826 260 8/95->
M.A.N. M2000/M2000 Evolution 19.264 (M2000) D0826 220 8/95->
M.A.N. M2000/M2000 Evolution 20.224 L (M2000) D0826 LFL10 221 9/97->
M.A.N. M2000/M2000 Evolution 20.264 L (M2000) D0826 LFL09 260 9/97->
M.A.N. M2000/M2000 Evolution 25.224 M (M2000/M42) D0826 LF15/18 220 8/95->
M.A.N. M2000/M2000 Evolution 25.264 M (M2000/M42) D0826 LF17 260 8/95->
M.A.N. M2000/M2000 Evolution 26.224 L (M2000) D0826 LF/LFL 220 9/97->
M.A.N. BUS EL/EM EL 202, EL 202F (A12) D0826 LUH 11/92->
M.A.N. BUS EL/EM EL 262 D2866 LUH22 260 7/98->
M.A.N. BUS EL/EM EM 192 Europa-Midi D0826 LOH06 190 10/93->9/97
M.A.N. BUS EL/EM EM 222 D0826 LUH12 221 2/96->
M.A.N. BUS EL/EM EM 223 D0826 LUH15 221 8/87->
M.A.N. BUS HOCL/FOC 11.220 HOCL (469) D0826 LOH/LUH 221 10/95->
M.A.N. BUS HOCL/FOC 13.220 HOCL (A53) D0826 LOH/LUH 221 10/95->
M.A.N. BUS HOCL/FOC 14.280 HOCL (Bus) D0836 LOH02 280 9/01->
M.A.N. BUS HOCL/FOC 18.220 HOCL (A60) D0826 LOH/LUH 221 9/00->
M.A.N. BUS HOCL/FOC 28.310 HGOCL (A61) D2866 LOH/LUH 310 9/99->
M.A.N. BUS MIDI BETA Midi Beta(11.190 HOCL) D0826 LOH06 190 3/93->9/95
M.A.N. BUS NG NG 232 CNG (A18) E 2866 DUH01/02 231 9/95->12/99
M.A.N. BUS NG NG 272 (896, A11) D0826 LUH 270 6/90->9/99
M.A.N. BUS NL NL 202 (A10) D0826 LUH 250 9/89->5/97
M.A.N. BUS NL NL 222 D0826 LUH12 221 12/95->
M.A.N. BUS NL NL 232 CNG (A15) E2866 DUH01/02 231 9/93->12/99
M.A.N. BUS NM NM 152 Midi (469) D0826 OH02 152 5/90->10/93
M.A.N. BUS NM NM 182 Midi (469) D0826 LOH 188 5/90->
M.A.N. BUS NM NM 192 Midi (469) D0826 LOH 190 10/93->
M.A.N. BUS NM NM 223 Midi (A76) D0836 LOH 220 9/00->
M.A.N. BUS NM NM 283 Midi (A76) D0836 LOH 280 9/00->
M.A.N. BUS SL SL 223 (A74) D0836 220 3/00->
M.A.N. BUS SL SL 283 (A74) D0836 280 3/00->
M.A.N. BUS SM (MIDI) SM 152 Midi (469) D0826 OH02 132 11/87->4/94
M.A.N. BUS SM (MIDI) SM 182 Midi (469) D0826 TOH 180 11/87->4/91
M.A.N. BUS SM (MIDI) SM 192 Midi (469) D0826 TOH 186 5/88->2/95
M.A.N. BUS SUE SUE 240 (789) D2866 TUH/290 1/88->9/89
MERCEDES-BENZ 15t 1520 (LK,677) OM 357 (366) LA 211 3/94->
MERCEDES-BENZ 15t 1524 (LK,679) OM 357 (366) LA 240 3/94->
NEOPLAN SKYLINER Skyliner N 122/3 MB-OM 442LA 503 9/95->
PEGASO 6000 6420 9152.05 200 1/86->
SOLARIS BUS URBINO U 15 D0826LOH18 260 1/99->
SOLARIS BUS URBINO U 18 D0824LOH25 260 1/99->
SOLARIS BUS URBINO U 9 D0824LOH05 155 1/99->
Размер C, мм 11
Размер D, мм 242
Размер A, мм 242
Размер B, мм 132
Размер H, мм 378
Производитель:Польша
Бренд:FILTRON