Описание
Характеристики
Размер C, мм —
Размер D, мм —
Размер A, мм 326
Размер B, мм 252
Размер H, мм 50
Производитель:Литва
Бренд:M-TEX
820 ₽
М-ТЕХ MTF152/2 воздушный фильтр
Fiat Croma II; Opel Signum, Vectra C; Vauxhall Signum, Vectra MK2
FIAT CROMA II 1.8 16V 140 10/05->
FIAT CROMA II 1.9JTD 939A7.000 116 6/05->4/07
FIAT CROMA II 1.9JTD 939A7.000 116 5/07->2/08
FIAT CROMA II 1.9JTD 939A7.000 116 3/08->
FIAT CROMA II 1.9JTD 939A1.000 120 6/05->4/07
FIAT CROMA II 1.9JTD 939A1.000 120 5/07->2/08
FIAT CROMA II 1.9JTD 939A1.000 120 3/08->
FIAT CROMA II 1.9JTD 939A8.000 136 12/05->4/07
FIAT CROMA II 1.9JTD 939A8.000 136 5/07->2/08
FIAT CROMA II 1.9JTD 939A8.000 136 3/08->
FIAT CROMA II 1.9JTD 939A2.000 150 6/05->4/07
FIAT CROMA II 1.9JTD 939A2.000 150 5/07->2/08
FIAT CROMA II 1.9JTD 939A2.000 150 3/08->
FIAT CROMA II 2.2i 16V 194A1.000 147 6/05->
OPEL SIGNUM 1.8 16V Z18XER 140 10/05->10/09
OPEL SIGNUM 1.9CDTI 16V Z19DT 100 9/05->10/09
OPEL SIGNUM 1.9CDTI 16V Z19DTL 120 4/04->10/09
OPEL SIGNUM 1.9CDTI 16V Z19DTH 150 4/04->10/09
OPEL SIGNUM 2.0DTI 16V Y20DTH 100 4/03->10/09
OPEL SIGNUM 2.0DTI 16V Y22DTR 125 4/03->10/09
OPEL SIGNUM 2.0i 16V Turbo Z20NET 175 4/03->10/09
OPEL SIGNUM 2.2DTi 16V Y22DTR 125 4/03->10/09
OPEL SIGNUM 2.2i 16V Direct Z22YH 155 4/03->10/09
OPEL SIGNUM 3.0CDTI V6 Y30DT 177 4/03->8/05
OPEL SIGNUM 3.0CDTI V6 Z30DT 184 9/05->10/09
OPEL SIGNUM 3.2 GTS V6 Y32SE 211 4/03->10/09
OPEL VECTRA C 1.8 16V Z18XER 140 2/06->
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI Z19DT 100 9/05->
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 16V Z19DTH 150 4/04->
OPEL VECTRA C 1.9CDTI 16V Z19DT/DTL 120 4/04->
OPEL VECTRA C 2.0DTI 16V Y20DTH 100 3/02->
OPEL VECTRA C 2.0i 16V Turbo Z20NET 175 3/03->
OPEL VECTRA C 2.2DTI 16V Y22DTR 125 3/02->12/04
OPEL VECTRA C 2.2i 16V Z22SE 147 3/02->
OPEL VECTRA C 2.2i 16V Direct Z22YH 155 9/03->
OPEL VECTRA C 3.0CDTI V6 Y30DT 177 9/03->8/05
OPEL VECTRA C 3.0CDTI V6 Z30DT 184 9/05->
OPEL VECTRA C 3.2i V6 GTS Z32SE 211 3/02->
VAUXHALL SIGNUM 1.8 16V Z18XER 140 10/05->10/09
VAUXHALL SIGNUM 1.9CDTI 16V Z19DTL 120 4/04->10/09
VAUXHALL SIGNUM 1.9CDTI 16V Z19DTH 150 4/04->10/09
VAUXHALL SIGNUM 2.0DTI 16V Y20DTH 101 4/03->10/09
VAUXHALL SIGNUM 2.0i 16V Turbo Z20NET 175 4/03->10/09
VAUXHALL SIGNUM 2.2DTI 16V Y22DTR 125 4/03->10/09
VAUXHALL SIGNUM 2.2i 16V Direct Z22YH 155 4/03->10/09
VAUXHALL SIGNUM 3.0CDTI V6 Y30DT 177 4/03->10/09
VAUXHALL SIGNUM 3.0CDTI V6 Z30DT 184 9/05->10/09
VAUXHALL SIGNUM 3.2GTS V6 Y32SE 211 4/03->10/09
VAUXHALL VECTRA MK II 1.8 16V Z18XER 140 2/06->10/08
VAUXHALL VECTRA MK II 1.9CDTI 16V Z19DTL 101 9/05->10/08
VAUXHALL VECTRA MK II 1.9CDTI 16V Z19DT/DTJ 120 4/04->10/08
VAUXHALL VECTRA MK II 1.9CDTI 16V Z19DTH 150 4/04->10/08
VAUXHALL VECTRA MK II 2.0DTI 16V Y20DTH 100 3/02->10/08
VAUXHALL VECTRA MK II 2.0i 16V Turbo Z20NET 175 3/03->10/08
VAUXHALL VECTRA MK II 2.2DTI 16V Y22DTR 125 3/02->10/08
VAUXHALL VECTRA MK II 2.2i 16V Z22SE 147 3/02->10/08
VAUXHALL VECTRA MK II 2.2i 16V Direct Z22YH 155 9/03->10/08
VAUXHALL VECTRA MK II 3.0CDTI V6 Y30DT 177 9/03->8/05
VAUXHALL VECTRA MK II 3.0CDTI V6 X Z30DT 184 9/05->10/08
VAUXHALL VECTRA MK II 3.2i V6 GTS Z32SE 211 3/02->10/08
Размер C, мм —
Размер D, мм —
Размер A, мм 326
Размер B, мм 252
Размер H, мм 50
Производитель:Литва
Бренд:M-TEX