Описание
Характеристики
Байпасный клапан — Нет
Anti-drain Valve — Нет
Anti-syphon Valve — Нет
Размер C, мм —
Размер A, мм 53
Размер B, мм 18
Размер C, мм —
Размер H, мм 98
740 ₽
Opel Insignia, Signum, Vectra C; Saab 9-3 (II/YS3F), 9-5 II; Vauxhall Insignia, Signum, Vectra MK2
CADILLAC BLS 2.8 T LP9 280 10/08->
CADILLAC BLS 2.8 V6 B284L 256 8/07->
OPEL INSIGNIA 2.8i V6 Turbo A28NET 260 11/08->
OPEL INSIGNIA 2.8i V6 Turbo A28NER 325 7/09->
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo Z28NEL 230 9/05->10/09
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo Z28NET 255 11/05->10/09
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo Z28NEL 230 9/05->
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo Z28NET 250 9/06->
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo Z28NET 255 11/05->
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo Z28NET 280 9/06->
SAAB 9-3 (II/YS3F) 2.8 Turbo V6 (YS3F) B284L 250 8/05->
SAAB 9-5 II 2.8T A28NER 301 9/10->
VAUXHALL INSIGNIA 2.8i V6 Turbo A28NET 260 11/08->
VAUXHALL INSIGNIA 2.8i V6 Turbo A28NER 325 7/09->
VAUXHALL SIGNUM 2.8 V6 Turbo Z28NEL 230 9/05->10/09
VAUXHALL SIGNUM 2.8 V6 Turbo Z28NET 250 11/05->10/09
VAUXHALL VECTRA MK II 2.8 V6 Turbo Z28NEL 230 9/05->10/08
VAUXHALL VECTRA MK II 2.8 V6 Turbo Z28NET 256 11/05->10/08
Байпасный клапан — Нет
Anti-drain Valve — Нет
Anti-syphon Valve — Нет
Размер C, мм —
Размер A, мм 53
Размер B, мм 18
Размер C, мм —
Размер H, мм 98